姓名 | 刘香萍 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1979.12 | |
民族 | 汉 | 籍贯 | 黑龙江 肇东 | 政治面貌 | 群众 | |
专业技术 职称 | 教授 | 行政职务 | 无 | 导师类别 | 博导 | |
招生专业 名称 | 动物营养与饲料科学 | 所在学科 | 畜牧学科 | |||
研究方向 | 草地生态与管理 | |||||
所在院部 | 澳门永利集团304am官方 | 邮政编码 | 163319 | |||
电子邮箱 | Lxp110@hotmail.com | 联系电话 | ||||
教育经历 | 起止年月 | 学校名称 | 院(系)名称 | 专业名称 | 获得学位类别 | |
1996-2000 | 黑龙江八一农垦大学 | 澳门永利集团304am官方 | 动物科学 | 学士 | ||
2001-2004 | 东北农业大学 | 澳门永利集团304am官方 | 草业科学 | 硕士 | ||
2003-2004 | 日本新潟大学 | 农学院 | 交换生 | |||
2010-2013 | 东北林业大学 | 生物资源生态利用国家地方联合工程实验室 | 植物学 | 博士 | ||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务/技术职称 | |||
2004-2007 | 澳门永利集团304am官方 | 助教 | ||||
2007-2012 | 澳门永利集团304am官方 | 讲师 | ||||
2012-现在 | 澳门永利集团304am官方 | 副教授 | ||||
2016-2017 | 美国华盛顿州立大学 | 访问学者 | ||||
2015-2017 | 黑龙江八一农垦大学作物栽培学博士后流动站 | 博士后 | ||||
2019-至今 | 澳门永利集团304am官方 | 教授 | ||||
主要学术 及社会兼职 | 中国草学会牧草育种委员会理事;中国草学会高级会员;黑龙江苜蓿协会理事; 《草地学报》编委;黑龙江省饲草饲料现代农业产业技术协同创新体系岗位专家 | |||||
获奖及荣誉 | 黑龙江八一农垦大学优秀教师。 1.主持课题“寒区苜蓿种子生产及苜蓿收贮技术应用”2016年8月荣获黑龙江省科技进步奖三等奖。 2. 主持课题“紫丁香中紫丁香苷、橄榄苦苷分离制备工艺研究”2017年2月荣获黑龙江省农业科学技术奖一等奖。 3.主持课题“北方寒区优质苜蓿高效生产技术与示范”2019年6月获黑龙江省农垦总局科技进步一等奖。 4. 主持课题“国内外不同紫花苜蓿品种在大庆地区的适应性及抗病性评价”,2016年9月荣获大庆市科技进步奖二等奖。 5. 参加课题“黑龙江省苜蓿病害流行病学调查及防治技术研究”,获省农业科技奖一等奖,第二名。 | |||||
近五年 主要成果 | 代表性论文(第一或通讯作者发表论文) [1] Liu XP, Jing XM, Yan HX, Li GL, Luo YH. First Report of Leptosphaerulina Leaf Spot Caused by Leptosphaerulina trifolii on Alfalfa in Heilongjiang Province, China[J]. Plant Disease,2019, 103(10): 2673-2673.SCI(IF:3.58,中科院一区) [2] Liu XP, Jing XM, Li GL. A process to acquire essential oil by distillation concatenated liquid-liquid extraction and flavonoids by solid-liquid extraction simultaneously from Helichrysum arenarium (L.) Moench inflorescences under ionic liquid-microwave mediated[J]. Separation and Purification Technology, 2019,209:164-174.SCI(IF:5.11,中科院二区) [3] Liu X-P, Yu L-X. Genome-Wide Association Mapping of Loci Associated with Plant Growth and Forage Production under Salt Stress in Alfalfa (Medicago sativa L.)[J]. Frontiers in Plant Science, 2017,8(853). SCI(IF:4.47,中科院二区) [4] Liu X-P, Hawkins C, Peel MD, Yu L-X. Genetic Loci Associated with Salt Tolerance in Advanced Breeding Populations of Tetraploid Alfalfa Using Genome-Wide Association Studies[J]. The Plant Genome, 2019,12(1).SCI(IF:4.04,中科院三区) [5] Liu XP, Jia J, Jing X, Li G. Antioxidant Activities of Extracts from Sarcocarp of Cotoneaster multiflorus[J]. Journal of Chemistry, 2018. SCI(IF:1.32,中科院四区) [6] Liu XP, Jing X, Li G. Optimization of Vacuum Microwave-Mediated Extraction of Syringoside and Oleuropein from Twigs of Syringa oblata[J]. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2018,2018:9. SCI(IF:1.65,中科院四区) [7] Li GL, Liu XP*. Simultaneous Purification and Separation of Syringoside and Oleuropein from Syringa oblata Lindl. Extract Using Macroporous Resin.Journal of Chemistry, 2019. SCI(IF:1.32,中科院四区) [8] 刘香萍,敬雪敏,闫红秀,罗英花,许美花.尖孢镰刀菌的分离鉴定及不同苜蓿品种芽期抗病性.植物保护,2019,45(04):229-235. [9] 刘香萍, 杨智明, 聂莹莹, 李国良. 黑龙江省刈割后苜蓿病害现状调查与分析[J]. 草地学报, 2017,25(03):680-684. [10] 刘香萍, 王国庆, 李国良, 杨智明. 响应面法优化提取紫花苜蓿叶总黄酮及其抗氧化活性研究[J]. 中国食品学报, 2016,16(04):145-152. (EI收录) [11] 刘香萍, 杨智明, 王国庆, 李国良. 黑龙江省苜蓿主要病害分布研究[J]. 中国草地学报, 2016,38(05):115-120. [12] 敬雪敏,罗英花,秦忠成,李向阳,闫红秀,刘香萍*.尖孢镰刀菌生物学特性及杀菌剂毒力测定.中国草地学报,2019,41(05):144-151. 授权发明专利
著作、教材 1.《紫丁香主要活性成分制备及抗氧化应激活性评价》,独著,北京:中国农业大学出版社,2015.9。 | |||||
近五年已完成科研项目 |
| |||||
在研科研项目 |
|